1 | Cesena | 44 | |
2 | Pro Patria | 42 | |
3 | Reggiana | 41 | |
4 | Ravenna | 38 | |
5 | Spal | 37 | |
6 | Novara | 37 | |
7 | Padova | 37 | |
8 | Pergocrema | 36 | |
9 | Lumezzane | 33 | |
10 | Hellas Verona | 33 | |
11 | Cremonese | 32 | |
12 | Monza | 31 | |
13 | Portogruaro | 31 | |
14 | Pro Sesto | 28 | |
15 | Legnano | 26 | |
16 | Lecco | 25 | |
17 | Sambenedettese | 22 | |
18 | Venezia | 17 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento