1 | Pro Patria | 38 | |
2 | Cesena | 37 | |
3 | Reggiana | 37 | |
4 | Spal | 33 | |
5 | Novara | 32 | |
6 | Padova | 30 | |
7 | Cremonese | 29 | |
8 | Lumezzane | 28 | |
9 | Ravenna | 28 | |
10 | Hellas Verona | 27 | |
11 | Pro Sesto | 27 | |
12 | Pergocrema | 26 | |
13 | Lecco | 23 | |
14 | Monza | 23 | |
15 | Portogruaro | 23 | |
16 | Legnano | 19 | |
17 | Sambenedettese | 19 | |
18 | Venezia | 16 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento